1 概述
1.1 适用范围
9663D 适用于400V电压等级的有母联的进线开关的自投装置。
1.2 保护特点
人性化设计界面:大屏幕液晶显示屏,实时显示电流、电压、功率、频率等电气量,汉化操作菜单简单易用,清晰显示保护动作全过程,使动作过程透明。
采样性能优越:保护电路和测量电路具有独立的采样回路,既保证了监测精度,又保证了保护的抗饱和性能。
出口独立:所有出口继电器都单独使用一个通道,方便保护的投入和退出。遥控分合、保护跳闸、事故信号、预告信号及其他特殊信号出口都可单独配置。
自保功能强:每个断路器对应一个操作回路,紧急时可直接对开关进行操作;另外,装置具有断路器跳合闸线圈保护功能,避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。
替代性强:保护装置功能强大,具有“四遥”功能,完全可替代常规继电器的保护,全嵌入式的数字化平台结构,大大减少了维护量。
设计灵活:根据现场情况,可设计成集中组屏式,也可分散安装于开关柜。
运行可靠:完善的自检体系,硬件检测直到继电器跳闸出口,均采用可靠的元器件。
1.3 保护配置
1.3.1 保护配置
备自投方式1 (用于进线1合位、母联合位、进线2分位情况,如进线1故障,则 先跳进线1、再合进线2,带自恢复)
备自投方式2 (用于进线1分位、母联合位、进线2合位情况,如进线2故障,则 先跳进线2、再合进线1,带自恢复)
备自投方式3 (用于进线1合位、母联分位、进线2合位情况,如进线1故障,则先跳进线1、再合母联,带自恢复)
备自投方式4 (用于进线1合位、母联分位、进线2合位情况,如进线2故障,则先跳进线2、再合母联,带自恢复)
1.3.2 测控功能
母线电压:Uab1、Ucb1;Uab2、Ucb2;
进线电压:Ux1、Ux2;
进线电流:ix1、ix2;
频率:f;
具有14路遥信开入采集;
10路继电器出口(含告警/跳闸各1个),可扩展3个;
事件SOE记录;
1.3.3 通信功能
通讯接口:
1路以太网口
1路485口
1路B码对时口(也可作为第2路485通讯口)
通讯规约:继保南瑞-103通讯规约,MODBUS RTU规约。
1.3.4 GPS对时功能
支持IRIG-B对时。(485通讯和B码对时只能选择一种)
1.3.5保护信息功能
装置描述的远方查看。
设备参数定值的远方查看。
保护定值和区号的远方查看、修改功能。
软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能。
装置保护开入状态的远方查看。
装置运行状态(包括保护动作元件的状态和自检报警信息等)的远方查看。
远方对装置信号复归。
2 技术参数
2.1 环境参数
正常工作温度: -10 ~ 55 ℃
极限工作温度: -20 ~ 60 ℃
贮存及运输: -30 ~ 70 ℃
大气压力: 60 ~ 110 Kpa
2.2 额定电气参数
频率: 50Hz
交流电流:5A或1A(额定电流IN)
交流电压:400V
交直流工作电源:交流:AC85V~265V;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
直流:DC85V~265V,纹波系数不大于5%
数字系统工作电压:+5V,允许偏差:±0.15V
继电器回路工作电压:+24V,允许偏差:±2V
功耗:
交流电压回路:UN = 220V,每相不大于0.5VA
交流电流回路: IN = 5A,每相不大于1VA
IN = 1A,每相不大于0.5VA
IN = 0.3A,每相不大于0.5VA
直流电源回路: 正常工作时,不大于15W
保护动作时,不大于25W
保护回路过载能力:
交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作
交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作
10倍额定电源,允许10s
40倍额定电流,允许1s
直流电源回路: 80 ~ 115% 额定电压,连续工作
装置经受上述的过载电流/电压后,绝缘性能不下降。
2.3 主要技术指标
定值精度
电流定值误差: ≤±5%
频率定值误差: ≤±0.01Hz
激励量≥1.2倍定值时,瞬时动作段动作时间:≤35ms
延时动作段动作时间离散误差:≤30ms
各保护段返回时间:≤25ms
遥测量计量等级
电流、电压: 0.2级
频率: ±0.01Hz
其他: 0.5级
遥信量分辨率: 小于1ms
工作电压: DC220V/DC24V;(DC220V订货需注明,默认是DC24V)
输入方式:有源接点或无源接点;(默认是无源接点)
开关量输出
输出形式:无源接点;
冲击过流能力:6A@3s;15A@0.5s;30A@0.2s ;
动作时间:<8ms;
返回时间:<5ms;
电磁兼容
静电放电: 符合GB/T14598.14-1998 3级
辐射电磁场干扰: 符合GB/T14598.9-2002 3级
快速瞬变干扰: 符合GB/T14598.10-2007 B级
1MHz脉冲群干扰: 符合 GB/T14598.13-2008 3级
浪涌抗扰度: 符合GB/T14598.18-2001 3级
绝缘试验
装置绝缘耐压、耐湿热、抗振动、抗冲击、抗碰撞性能符合国际GB/T7261-2000的有关标准(绝缘≥20MΩ)。
3 保护菜单说明
保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 备注 |
01 | RLP01 | 备自投方式1 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
02 | RLP02 | 方式1检进线电压 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
03 | RLP03 | 方式1自恢复 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
04 | RLP04 | 备自投方式2 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
05 | RLP05 | 方式2检进线电压 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
06 | RLP06 | 方式2自恢复 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
07 | RLP07 | 备自投方式3 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
08 | RLP08 | 方式3自恢复 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
09 | RLP09 | 备自投方式4 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
10 | RLP10 | 方式4自恢复 | 投/退 | 根据现场运行状况选用 |
11 | RLP11 | 进线电压采集方式 | 电压/开入 | 默认选择电压,无需修改 |
12 | RLP12 | 速断 | 投/退 | 一般不用 |
13 | RLP13 | 限时速断 | 投/退 | 一般不用 |
14 | RLP14 | 过电流 | 投/退 | 一般不用 |
15 | RLP15 | 过流反时限 | 一般/非常/极端/退 | 一般不用 |
16 | RLP16 | 过负荷 | 告警/跳闸/退 | 一般不用 |
17 | RLP17 | 控制回路断线 | 投/退 | 一般不用 |
定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值说明 |
00 | 保护定值套数 | 1~3 | 默认为1 | |
01 | Kv1 | 一次PT变比/10 | 0.01~300.00 | PT变比/10,输入电压等级值(单位k) |
02 | Ki1 | 一次CT变比/10 | 0.01~300.00 | CT变比/10,200/5的整定4即可 |
03 | Udz1 | 母线无压定值 | 1.00~380.00V | 一般整定为30V |
04 | Udz2 | 母线有压定值 | 1.00~380.00V | 一般整定为70-80V |
05 | Udz3 | 线路无压定值 | 1.00~380.00V | 一般整定为30V |
06 | Udz4 | 线路有压定值 | 1.00~380.00V | 一般整定为70-80V |
07 | Izd1 | 无流判定值 | 0.01~10.00A | 一般整定为0.1-0.5A |
08 | Tzd1 | 分1#进线延时 | 0.00~30.00S | 一般整定为:0.5-1.0s |
09 | Tzd2 | 合1#进线延时 | 0.00~30.00S | 一般整定为:1.0-1.5s |
10 | Tzd3 | 分2#进线延时 | 0.00~30.00S | 一般整定为:0.5-1.0s |
11 | Tzd4 | 合2#进线延时 | 0.00~30.00S | 一般整定为:1.0-1.5s |
12 | Tzd5 | 分母联开关延时 | 0.00~30.00S | 一般整定为:0.5-1.0s |
13 | Tzd6 | 合母联开关延时 | 0.00~30.00S | 一般整定为:1.0-1.5s |
14 | Idz6 | 速断定值 | 0.10~100.00A | 一般整定为6-8Ie |
15 | Idz7 | 限时速断定值 | 0.10~100.00A | 一般整定为4-6Ie |
16 | Tzd7 | 限时速断延时 | 0.00~100.00S | 一般整定为0.2-0.5秒 |
17 | Idz8 | 过电流定值 | 0.10~100.00A | 一般整定为2-3Ie |
18 | Tzd8 | 过定值延时 | 0.00~100.00S | 一般整定为0.5秒 |
19 | Idz9 | 过负荷定值 | 0.10~100.00A | 一般整定为1.15-1.2Ie |
20 | Tzd9 | 过负荷延时 | 0.00~100.00S | 通常整定不超过10.00秒 |
21 | Tkzdx | 控制回路断线延时 | 0.00~100.00S | 超过开关辅助点的闭合时间10-20s |
装置端子图说明
交流回路 | 控制回路 | 通讯回路 | |||||||
端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
Z1 | ua1 | I段母线电压 | F1 | ub1 | I段母线电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
Z2 | uc1 | F2 | ub1 | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B | ||
Z3 | ua2 | II母线电压 | F3 | ub2 | II母线电压 | P3 | 装置接地 | T3 | IRIG-B+ |
Z4 | uc2 | F4 | ub2 | P4 | T4 | IRIG-B- | |||
Z5 | ux1* | 1#进线 | F5 | ux1 | 电压 | P5 | T5 | 备用 | |
Z6 | ux2* | 2#进线 | F6 | ux2 | 电压 | P6 | T6 | 备用 | |
Z7 | ix1* | 1#进线 | F7 | ix1 | 电流 | P7 | T7 | 装置失电 (常闭点输出) | |
Z8 | ix2* | 2#进线 | F8 | ix2 | 电流 | P8 | T8 | ||
Z9 | F9 | P9 |
| ||||||
Z10 | F10 | P10 | |||||||
Z11 | F11 | 继电器出口 | 开入量采集 | ||||||
Z12 | F12 | ||||||||
Z13 | F13 | ||||||||
装置接线说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 | |||||
1.继电器出口都已定义好,有特殊要求请联系我们。 2.开入量R1/R2/R3/R4/R7已经定义,其它为一般开入量,没有特殊定义。
| C1 | 事故信号端 | R1 | 母联合位信号 | |||||
C2 | 告警信号端 | R2 | 母联分位信号 | ||||||
C3 | 信号公共端 | R3 | 1#进线合位 | ||||||
C4 | 备用出口 | R4 | 2#进线合位 | ||||||
C5 | 备用出口 | R5 | 备用开入量 | ||||||
C6 | 备用公共端 | R6 | 备用开入量 | ||||||
C7 | 跳母联 | R7 | 备自投闭锁 | ||||||
C8 | R8 | 备用开入量 | |||||||
C9 | 合母联 | R9 | 备用开入量 | ||||||
C10 | R10 | 备用开入量 | |||||||
C11 | 合1#进线 | R11 | 备用开入量 | ||||||
C12 | R12 | 备用开入量 | |||||||
C13 | 跳1#进线 | R13 | 备用开入量 | ||||||
C14 | R14 | 备用开入量 | |||||||
C15 | 合2#进线 | R15 | 开入内供正电 | ||||||
C16 | R16 | 开入量公共端 | |||||||
C17 | 跳2#进线 | ||||||||
C18 |
文章来自电力微机保护网