1、显示与输出
1.1液晶
测量一次值
UA1 UB1 UC1 U01 UAB1 UBC1 UCA1
UA2 UB2 UC2 U02 UAB2 UBC2 UCA2
说明:UA1、UB1、UC1、UAB1、UBC1、UCA1为I段母线电压的一次值;
U01为I段母线开口三角电压的二次值;U02为II母线开口三角电压的二次值;
UA2、UB2、UC2、U02、UAB2、UBC2、UCA2为II段母线电压的一次值;
1.2面板指示灯显示(从上到下)
1.运行(绿灯)
2.故障(红灯)
3.1#PT合位(红灯)
4.2#PT合位(红灯)
1.3采样通道
YY接法:
UA1 I段 A相电压 UB1 I段 B相电压 UC1 I段 C相电压
U01 I段零序电压
UAB1 I段线电压 UBC1 I段线电压 UCA1 I段线电压
UA2 II段 A相电压 UB2 II段 B相电压 UC2 II段 C相电压
U02 II段零序电压
UAB2 II段线电压 UBC2 II段线电压 UCA2 II段线电压
VV接法:
UAB1 I段线电压 UBC1 I段线电压 UCA1 I段线电压
UAB2 II段线电压 UBC2 II段线电压 UCA2 II段线电压
1.4输入输出
1.4.1 开入
12345678
00000000
上一排的对应下一排:
“1”:C4 1#PT合位; “2”:C5 2#PT合位;
“3”:C6 备用开入量; “4”:C7 允许并列;
“5”:C8 备用开入量; “6”:C9备用开入量;
“7”:C10 备用开入量; “8”:C11备用开入量;
1.4.2 开出
123456
000000
上一排的对应下一排:
“1”:1J(B6/B7) A相并列出口; “2”:2J(B8/B9) B相并列出口;
“3”:3J(B10/B11)C相并列出口; “4”:4J(B12/B13)备用继电器出口;
“5”:5J(B14/B15)备用出口; “6”:6J(B14/B16)告警信号;
做开出试验时,密码是:2000
2、功能菜单
保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 备注 |
01 | RLP01 | Ⅰ母过电压 | 投/退 | 告警 |
02 | RLP02 | Ⅰ母低电压 | 投/退 | 告警 |
03 | RLP03 | Ⅰ母PT断线 | 投/退 | 告警 |
04 | RLP04 | Ⅰ母PT失压 | 投/退 | 告警 |
05 | RLP05 | Ⅰ母绝缘监测 | 投/退 | 告警 |
06 | RLP06 | Ⅱ母过电压 | 投/退 | 告警 |
07 | RLP07 | Ⅱ母低电压 | 投/退 | 告警 |
08 | RLP08 | Ⅱ母PT断线 | 投/退 | 告警 |
09 | RLP09 | Ⅱ母PT失压 | 投/退 | 告警 |
10 | RLP10 | Ⅱ母绝缘监测 | 投/退 | 告警 |
11 | RLP11 | PT并列 | 投/退 | 告警 |
定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值说明 | 备注 |
00 | 保护定值套数 | 1~3 | 1 | 通常整定1 | |
01 | Kv1 | I母PT变比/10 | 0.01~300.00 | 按电压等级整定 | 若6kV整定6 |
02 | Kv2 | Ⅱ母PT变比/10 | 0.01~300.00 | 按电压等级整定 | 若10kV整定10 |
03 | Udz1 | I母过电压定值 | 50~200V | 120-160V | 不低于120V |
04 | Tzd1 | I母过电压延时 | 0.00~100.00s | 0.01-0.50为佳 | 可根据要求整定 |
05 | Udz2 | I母低电压定值 | 30~100V | 70V | 国家规定整定值 |
06 | Tzd2 | I母低电压延时 | 0.00~100.00s | 0.50-1.00为佳 | 可根据要求整定 |
07 | Udz3 | I母PT断线定值 | 10.00-90 V | 70V | 判断线电压值 |
08 | Tzd3 | I母PT断线延时 | 0.01-100s | 0.10-1.00为佳 | 可根据要求整定 |
09 | Udz4 | I母PT失压定值 | 5.00-50V | 30V | 判断线电压值 |
10 | Tzd4 | I母PT失压延时 | 0.01-100s | 0.10-1.00为佳 | 可根据要求整定 |
11 | Udz5 | I母绝缘监测定值 | 0.01-30V | 30V左右 | 不小于8V |
12 | Tzd5 | I母绝缘监测延时 | 0.01-100s | 0.10-0.60为佳 | 可根据要求整定 |
13 | Udz6 | Ⅱ母过电压定值 | 50~200V | ||
14 | Tzd6 | Ⅱ母过电压延时 | 0.00~100.00s | 0.01-0.50为佳 | 可根据要求整定 |
15 | Udz7 | Ⅱ母低电压定值 | 30~100V | 70V | 国家规定整定值 |
16 | Tzd7 | Ⅱ母低电压延时 | 0.00~100.00s | 0.50-1.00为佳 | 可根据要求整定 |
17 | Udz8 | Ⅱ母PT断线定值 | 10.00-90 V | 70V | 判断线电压值 |
18 | Tzd8 | Ⅱ母PT断线延时 | 0.01-100s | 0.10-1.00为佳 | 可根据要求整定 |
19 | Udz9 | Ⅱ母PT失压定值 | 5.00-50V | 30V | 判断线电压值 |
20 | Tzd9 | Ⅱ母PT失压延时 | 0.01-100s | 0.10-1.00为佳 | 可根据要求整定 |
21 | Udz10 | Ⅱ母绝缘监测定值 | 0.01-30V | 30V左右 | 不小于8V |
22 | Tzd10 | Ⅱ母绝缘监测延时 | 0.01-100s | 0.10-0.60为佳 | 可根据要求整定 |
3、保护动作原理
过电压、低电压、PT断线、PT失压、母线绝缘监视 原理同RCX-9301
过电压、低电压、PT断线、PT失压、母线绝缘监测-满足动作条件,装置立即报过电压告警,并驱动告警信号继电器6J(B14/B16)(直到手动复归,继电器才返回),面板告警灯亮。
PT并列
1).II母PT并列
a.Ⅰ段所有线电压小于Ⅰ段PT失压定值;
b.Ⅱ段所有线电压大于Ⅱ段PT失压定值;
c.C7=1;
满足以上条件,保护动作,驱动并列出口继电器1J(B6/B7)、2J(B8/B9)、3J(B10/B11),面板上“并列”灯亮,报“Ⅱ母PT并列”。
2).I母PT并列
a.Ⅱ段所有线电压小于Ⅱ段PT失压定值;
b.Ⅰ段所有线电压大于Ⅰ段PT失压定值;
c.C7=1;
满足以上条件,保护动作,驱动并列出口继电器1J(B6/B7)、2J(B8/B9)、3J(B10/B11),面板上“并列”灯亮,报“Ⅰ母PT并列”。
4、装置功能图纸
交流回路 | 控制回路 | 通讯回路 | |||||
端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 | |
A1 | Ua1* | I段 母线 电压 | B1 | 工作正电源 | C1 | 485A | |
A2 | Ub1* | B2 | 工作负电源 | C2 | 485B | ||
A3 | Uc1* | B3 | C3 | 通讯接地 | |||
A4 | Un1 | B4 | C4 | 1#PT合位 | |||
A5 | Uo1* | 零序 电压 | B5 | C5 | 2#PT合位 | ||
A6 | Uo1 | B6 | A相并列出口 | C6 | 备用开入量3 | ||
A7 | 空的 | B7 | C7 | 并列允许 | |||
A8 | B8 | B相并列出口 | C8 | 备用开入量5 | |||
A9 | Ua2* | II段 母线 电压 | B9 | C9 | 备用开入量6 | ||
A10 | Ub2* | B10 | C相并列出口 | C10 | 备用开入量7 | ||
A11 | Uc2* | B11 | C11 | 备用开入量8 | |||
A12 | Un2 | B12 | 备 用 继电器出口 | C12 | 开入量公共端 | ||
A13 | Uo2* | 零序 电压 | B13 | ||||
A14 | Uo2 | B14 | 信号公共端 | ||||
A15 | 空的 | B15 | 备用出口 | ||||
A16 | B16 | 告警信号端 | |||||
装置接线说明 | |||||||
1.以上接线为标准的接线方式。 2.若电压采用V-V接线,则Ua1*接A1、Ub1*(A2与A4短接)接A2、Uc1*接A3即可。 3.若保护装置使用交流供电,则B1接火线,B2接零线。 4.备用继电器出口都没有定义,特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 5.开入量为无源接点对应接入,开入量C4/C5/C7已经定义,C8-C11为备用开入量,没有特殊定义。 |
文章来自电力微机保护网