转载请备注(http://www.weijicekong.com/)
1、什么是直流屏
直流屏用于大中小型发电厂和变电站,为高压开关在正常运行和事故状态下的分合间、继电保护、自动控制、开关信号指示、事故照明等提供直流电源。直流屏的可靠性是其他电源装置不可替代的,它能满足变电站和发电厂这些场合对电源的高可靠性要求。
2、 直流屏配置清单举例说明:
报价日期: 单位:元 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
一 | 直流充电屏 | 面 | 1 | ||||
1 | 充电模块 | TH230D20ZZ-3 | 只 | 3 | 通合电子 | ||
2 | 智能监控模块 | THJK070SW-ZL | 只 | 1 | 通合电子 | ||
3 | 模块插框 | TH230D20ZZ-3 3位插框 | 只 | 1 | 通合电子 | ||
4 | 充电模块 | TH110D10ZZ-3 | 只 | 3 | 通合电子 | ||
5 | 模块插框 | TH110D10ZZ-3 3位插框 | 只 | 1 | 通合电子 | ||
6 | 综合测量装置 | ZHCL-2 | 只 | 1 | 通合电子 | ||
7 | 闭环霍尔电流传感器 | 200A:100mA | 只 | 2 | 通合电子 | ||
8 | 避雷装置 | 3+1 C级防雷 | 只 | 1 | 成都凯德曼 | ||
9 | 切换开关 | LW12-16/3 | 只 | 1 | 长江电器 | ||
10 | 事故指示灯(黄色) | AD56-22DS/Y 220VDC | 只 | 1 | 上海双科 | ||
11 | 交流接触器 | CJX1-63/22 线圈AC380 | 只 | 2 | 上海人民 | ||
12 | 总交流断路器 | FBB8 3P C63 | 只 | 2 | 法纳通 | ||
13 | 模块输入交流断路器 | FBB8 3P C40 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
14 | 模块输入交流断路器 | FBB8 3P C20 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
15 | 电池熔丝 | NT1 200A | 只 | 2 | 上海电陶 | ||
16 | 熔断器熔座 | sist201 | 个 | 2 | 上海电陶 | ||
17 | 熔断撞击体+底座 | RX1-1000(含底座) | 个 | 2 | 上海电陶 | ||
18 | 手柄 | NT手柄 | 个 | 1 | 上海电陶 | ||
19 | 指针式电压表 | 0-300V | 只 | 2 | 人民电器 | ||
20 | 指针式电流表 | 0-200A:75mV | 只 | 2 | 人民电器 | ||
21 | 分流器 | 200A:75mV | 只 | 2 | 人民电器 | ||
22 | 电池开关 | 160A 塑壳(直流型)T1N160 TMD160/1600 FFC 3P | 只 | 1 | ABB | ||
23 | 放电开关 | FBBZ8 2P C40 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
24 | 指示灯(红色) | AD56-22DS/R | 只 | 6 | 双科 | ||
25 | 铜排 | 50X4 | 米 | 2 | 自制 | ||
26 | 熔丝 | 5A | 只 | 10 | 上海茗熔 | ||
27 | 屏柜及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 | 继保南瑞 | ||
二 | 直流馈线屏 | 面 | 1 | ||||
1 | 绝缘检测模块 | JYJC-32 | 只 | 1 | 通合电子 | ||
2 | 漏电流传感器 | LDCS-10mA | 只 | 10 | 大连科海 | ||
3 | DC220V直流馈线开关 | FBBZ8 2P C32 | 只 | 10 | 法纳通 | ||
4 | 指示灯(红色) | AD56-22DS/R | 只 | 10 | 双科 | ||
5 | 指针式电压表 | 0-300V | 只 | 1 | 人民电器 | ||
6 | DC110V直流馈线开关 | FBBZ8 2P C32 | 只 | 5 | 法纳通 | ||
7 | 指示灯(红色) | AD56-22DS/R | 只 | 5 | 双科 | ||
8 | 指针式电压表 | 0-150V | 只 | 1 | 人民电器 | ||
9 | 48V通信电源模块 | TH48V30-220 | 只 | 1 | 通合电子 | ||
10 | 指针式电压表 | 0-75V | 只 | 1 | 人民电器 | ||
11 | 48V电源输入开关 | FBBZ8 2P C10 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
12 | 48V直流馈线开关 | FBBZ8 2P C32 | 只 | 2 | 法纳通 | ||
13 | 指示灯(红色) | AD56-22DS/R | 只 | 3 | 双科 | ||
14 | DC24V开关电源 | RSP-750-24 | 只 | 1 | 明纬 | ||
15 | 指针式电压表 | 0-50V | 只 | 1 | 人民电器 | ||
16 | 24V电源输入开关 | FBBZ8 2P C6 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
17 | 24V直流馈线开关 | FBBZ8 2P C32 | 只 | 2 | 法纳通 | ||
18 | 指示灯(红色) | AD56-22DS/R | 只 | 3 | 双科 | ||
19 | DC12V开关电源 | RSP-500-12 | 只 | 1 | 明纬 | ||
20 | 指针式电压表 | 0-30V | 只 | 1 | 人民电器 | ||
21 | 12V电源输入开关 | FBBZ8 2P C3 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
22 | 12V直流馈线开关 | FBBZ8 2P C32 | 只 | 1 | 法纳通 | ||
23 | 指示灯(红色) | AD56-22DS/R | 只 | 2 | 双科 | ||
24 | 铜排 | 25X4 | 米 | 4 | 自制 | ||
25 | 屏柜及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 | 继保南瑞 | ||
三 | 电池屏 | ||||||
1 | 铅酸阀控蓄电池 | 2V/200AH配连接铜排 | 只 | 110 | 苏州理士 | ||
2 | 蓄电池巡检模块 | DCXJ-55 | 只 | 2 | 通合电子 | ||
3 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 套 | 2 | 继保南瑞 | ||
四 | 附件 | 套 | 1 | ||||
1 | 充电屏与馈线屏联络电缆 | 35平方阻燃单芯导线 | 米 | 10 | 继保南瑞 | ||
2 | 充电屏与电池屏联络电缆 | 35平方阻燃单芯导线 | 米 | 10 | 继保南瑞 | ||
3 | 通讯线 | 485通讯线2芯 | 米 | 15 | 继保南瑞 |
文章来自电力微机保护网