装置外观图:
装置说明:
名称 | 说明 |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型号的保护装置模拟量定义不同 |
开关量采集 | 14个,可扩展两个;已定义的非电量若处于退时为普通开关量 |
继电器出口 | 10个(含告警/跳闸信号各一个),可扩展3个;自带一路装置失电信号 |
通讯回路 | 2路485,Modbus-RTU协议,第2路可用于时钟对时;1路以太网103协议 |
防跳回路 | 标准配置均带防跳回路(订货时说明也可不带) |
测控功能 | 有功、无功、功率因素及频率、电度、断路器遥控分合 |
其他 | 事件记录和故障录波、保护功能压板的投/退、定值修改及定值区的切换 |
适用范围 | 主要适用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等电压等级的中置柜及综合性项目,不需要带距离测控的线路保护。 |
保护功能 | 速断 (跳闸,复压闭锁) 限时速断 (跳闸,复压闭锁) 过电流 (跳闸,复压闭锁) 过流反时限 (跳闸,一般/非常/极端可选,复压闭锁) 过负荷 (告警/跳闸) 零序过流I段 (跳闸,高侧零序) 零序过流II段 (跳闸,高侧零序) 零序过流III段 (跳闸,高侧零序) 零序III段反时限 (跳闸,高侧零序,一般/非常/极端可选) 高侧零序过流 (告警/跳闸,可选择自产) 低侧零序过流 (告警/跳闸) 低频减载 (跳闸,低压闭锁,滑差闭锁) 过电压 (跳闸) 低电压 (告警/跳闸) 母线绝缘监测 (告警/跳闸) PT断线 (告警,发生断线时,复压闭锁电流保护无效) PT失压 (告警,发生失压时,复压闭锁电流保护无效) 控制回路断线 (告警) 非电量保护 (轻瓦斯-告警;重瓦斯-跳闸;温度升高-告警;温度过高-跳闸; 主变开门-告警/跳闸;负控跳闸-跳闸) 系统失电 (告警/跳闸) |
装置开孔图:
文章来自电力微机保护网