装置外观图:
装置说明:
名称 | 说明 |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,6路电流,2路电压 |
开关量采集 | 8个,已定义的非电量,在保护投退中关闭后为普通开关量 |
继电器出口 | 6个,其中有2个为告警/跳闸信号出口 |
485通讯回路 | 1路,Modbus-RTU标准协议 |
测控功能 | 有功、无功、功率因素及频率、断路器遥控分合 |
其他 | 事件记录、保护功能压板的投/退、定值修改及定值区的切换 |
适用范围 | 主要用于环网柜、450柜等。 |
保护功能 | 01. Ⅰ母过电压 (告警) 02. Ⅰ母低电压 (告警) 03. Ⅰ母PT断线 (告警) 04. Ⅰ母PT失压 (告警) 05. Ⅰ母绝缘监测 (告警) 06. Ⅱ母过电压 (告警) 07. Ⅱ母低电压 (告警) 08. Ⅱ母PT断线 (告警) 09. Ⅱ母PT失压 (告警) 10. Ⅱ母绝缘监测 (告警) 11. PT并列 (告警) |
装置开孔图:
文章来自电力微机保护网